1. Home
  2. Cities
  3. Florida
  4. St. Petersburg
  5. January

St. Petersburg Golden Hour Calendar: January 2027

Sunrise, sunset, golden hour and moon for every day of January

In January 2027, sunrise in St. Petersburg moves from 7:22 AM on January 1 to 7:19 AM on January 31, and sunset from 5:47 PM to 6:11 PM. Daylight changes from 10h 25m to 10h 52m. The fullest moon falls on January 22 (100% lit) and the darkest nights for stars are around January 7.

Sunrise range
7:22 AM → 7:19 AM
Sunset range
5:47 PM → 6:11 PM
Full moon
Jan 22
moonrise 6:30 PM
New moon
Jan 7
best for stars

Day-by-day sun & moon times — January 2027

DateSunriseMorning golden hourEvening golden hourSunsetBlue hourDaylightMoonMoonrise
Fri 17:22 AM7:07 AM–7:57 AM5:12 PM–6:03 PM5:47 PM6:03 PM–6:13 PM10h 25m31%1:55 AM
Sat 27:23 AM7:07 AM–7:57 AM5:13 PM–6:04 PM5:48 PM6:04 PM–6:14 PM10h 25m22%2:54 AM
Sun 37:23 AM7:07 AM–7:58 AM5:14 PM–6:04 PM5:49 PM6:04 PM–6:14 PM10h 26m15%3:53 AM
Mon 47:23 AM7:07 AM–7:58 AM5:15 PM–6:05 PM5:49 PM6:05 PM–6:15 PM10h 26m8%4:50 AM
Tue 57:23 AM7:07 AM–7:58 AM5:15 PM–6:06 PM5:50 PM6:06 PM–6:16 PM10h 27m4%5:46 AM
Wed 67:23 AM7:08 AM–7:58 AM5:16 PM–6:06 PM5:51 PM6:06 PM–6:16 PM10h 27m1%6:36 AM
Thu 77:23 AM7:08 AM–7:58 AM5:17 PM–6:07 PM5:52 PM6:07 PM–6:17 PM10h 28m0%7:22 AM
Fri 87:24 AM7:08 AM–7:58 AM5:18 PM–6:08 PM5:52 PM6:08 PM–6:18 PM10h 29m1%8:02 AM
Sat 97:24 AM7:08 AM–7:58 AM5:18 PM–6:09 PM5:53 PM6:09 PM–6:18 PM10h 29m3%8:39 AM
Sun 107:24 AM7:08 AM–7:58 AM5:19 PM–6:09 PM5:54 PM6:09 PM–6:19 PM10h 30m7%9:11 AM
Mon 117:24 AM7:08 AM–7:58 AM5:20 PM–6:10 PM5:55 PM6:10 PM–6:20 PM10h 31m13%9:43 AM
Tue 127:24 AM7:08 AM–7:58 AM5:21 PM–6:11 PM5:55 PM6:11 PM–6:21 PM10h 32m21%10:12 AM
Wed 137:24 AM7:08 AM–7:58 AM5:22 PM–6:12 PM5:56 PM6:12 PM–6:21 PM10h 32m30%10:42 AM
Thu 147:24 AM7:08 AM–7:58 AM5:23 PM–6:12 PM5:57 PM6:12 PM–6:22 PM10h 33m40%11:12 AM
Fri 157:24 AM7:08 AM–7:58 AM5:23 PM–6:13 PM5:58 PM6:13 PM–6:23 PM10h 34m51%11:47 AM
Sat 167:23 AM7:08 AM–7:58 AM5:24 PM–6:14 PM5:59 PM6:14 PM–6:24 PM10h 35m62%12:25 PM
Sun 177:23 AM7:08 AM–7:57 AM5:25 PM–6:15 PM5:59 PM6:15 PM–6:24 PM10h 36m72%1:09 PM
Mon 187:23 AM7:08 AM–7:57 AM5:26 PM–6:16 PM6:00 PM6:16 PM–6:25 PM10h 37m82%2:01 PM
Tue 197:23 AM7:08 AM–7:57 AM5:27 PM–6:16 PM6:01 PM6:16 PM–6:26 PM10h 38m90%3:02 PM
Wed 207:23 AM7:07 AM–7:57 AM5:28 PM–6:17 PM6:02 PM6:17 PM–6:27 PM10h 39m96%4:09 PM
Thu 217:23 AM7:07 AM–7:56 AM5:29 PM–6:18 PM6:03 PM6:18 PM–6:28 PM10h 40m99%5:19 PM
Fri 227:22 AM7:07 AM–7:56 AM5:30 PM–6:19 PM6:03 PM6:19 PM–6:28 PM10h 41m100%6:30 PM
Sat 237:22 AM7:07 AM–7:56 AM5:31 PM–6:20 PM6:04 PM6:20 PM–6:29 PM10h 42m98%7:37 PM
Sun 247:22 AM7:06 AM–7:55 AM5:31 PM–6:20 PM6:05 PM6:20 PM–6:30 PM10h 43m93%8:42 PM
Mon 257:21 AM7:06 AM–7:55 AM5:32 PM–6:21 PM6:06 PM6:21 PM–6:31 PM10h 44m86%9:44 PM
Tue 267:21 AM7:06 AM–7:55 AM5:33 PM–6:22 PM6:07 PM6:22 PM–6:31 PM10h 46m78%10:45 PM
Wed 277:21 AM7:05 AM–7:54 AM5:34 PM–6:23 PM6:08 PM6:23 PM–6:32 PM10h 47m68%11:44 PM
Thu 287:20 AM7:05 AM–7:54 AM5:35 PM–6:24 PM6:08 PM6:24 PM–6:33 PM10h 48m58%—
Fri 297:20 AM7:05 AM–7:53 AM5:36 PM–6:24 PM6:09 PM6:24 PM–6:34 PM10h 49m48%12:44 AM
Sat 307:19 AM7:04 AM–7:53 AM5:37 PM–6:25 PM6:10 PM6:25 PM–6:35 PM10h 51m38%1:43 AM
Sun 317:19 AM7:04 AM–7:52 AM5:38 PM–6:26 PM6:11 PM6:26 PM–6:35 PM10h 52m29%2:42 AM

Highlighted rows are full and new moon days. Times are local (America/New York) and computed for St. Petersburg city center.

Photo planning tips for January

  • Low winter sun keeps golden light going longer around midday in northern states.
  • Cold, dry air after storms gives the clearest long views.
  • Frost and fresh snow make strong sunrise subjects.

Other months

FAQ

What time is sunset in St. Petersburg in January?
Between 5:47 PM (on January 1) and 6:11 PM (on January 31), local time.
When is golden hour in St. Petersburg in January?
On January 15 the evening golden hour is 5:23 PM–6:13 PM and the morning golden hour is 7:08 AM–7:58 AM.
When is the full moon in January 2027?
The moon is fullest on January 22; it rises around 6:30 PM in St. Petersburg. Full moonrise at dusk is a classic landscape shot.