1. Home
  2. Cities
  3. Minnesota
  4. Saint Paul
  5. December

Saint Paul Golden Hour Calendar: December 2026

Sunrise, sunset, golden hour and moon for every day of December

In December 2026, sunrise in Saint Paul moves from 7:31 AM on December 1 to 7:51 AM on December 31, and sunset from 4:34 PM to 4:41 PM. Daylight changes from 9h 03m to 8h 50m. The fullest moon falls on December 23 (100% lit) and the darkest nights for stars are around December 8.

Sunrise range
7:31 AM → 7:51 AM
Sunset range
4:34 PM → 4:41 PM
Full moon
Dec 23
moonrise 3:55 PM
New moon
Dec 8
best for stars

Day-by-day sun & moon times — December 2026

DateSunriseMorning golden hourEvening golden hourSunsetBlue hourDaylightMoonMoonrise
Tue 17:31 AM7:11 AM–8:18 AM3:47 PM–4:54 PM4:34 PM4:54 PM–5:07 PM9h 03m46%—
Wed 27:32 AM7:12 AM–8:20 AM3:46 PM–4:54 PM4:33 PM4:54 PM–5:06 PM9h 01m35%12:48 AM
Thu 37:33 AM7:13 AM–8:21 AM3:46 PM–4:54 PM4:33 PM4:54 PM–5:06 PM9h 00m25%2:00 AM
Fri 47:34 AM7:14 AM–8:22 AM3:45 PM–4:53 PM4:33 PM4:53 PM–5:06 PM8h 58m16%3:12 AM
Sat 57:35 AM7:15 AM–8:23 AM3:45 PM–4:53 PM4:32 PM4:53 PM–5:06 PM8h 57m10%4:24 AM
Sun 67:37 AM7:16 AM–8:24 AM3:44 PM–4:53 PM4:32 PM4:53 PM–5:06 PM8h 56m5%5:34 AM
Mon 77:38 AM7:17 AM–8:25 AM3:44 PM–4:53 PM4:32 PM4:53 PM–5:06 PM8h 55m2%6:42 AM
Tue 87:38 AM7:18 AM–8:27 AM3:44 PM–4:53 PM4:32 PM4:53 PM–5:05 PM8h 54m0%7:45 AM
Wed 97:39 AM7:19 AM–8:28 AM3:44 PM–4:53 PM4:32 PM4:53 PM–5:05 PM8h 52m1%8:40 AM
Thu 107:40 AM7:20 AM–8:29 AM3:44 PM–4:53 PM4:32 PM4:53 PM–5:05 PM8h 52m3%9:26 AM
Fri 117:41 AM7:20 AM–8:30 AM3:44 PM–4:53 PM4:32 PM4:53 PM–5:05 PM8h 51m7%10:03 AM
Sat 127:42 AM7:21 AM–8:30 AM3:44 PM–4:53 PM4:32 PM4:53 PM–5:06 PM8h 50m12%10:34 AM
Sun 137:43 AM7:22 AM–8:31 AM3:44 PM–4:53 PM4:32 PM4:53 PM–5:06 PM8h 49m19%10:57 AM
Mon 147:44 AM7:23 AM–8:32 AM3:44 PM–4:53 PM4:32 PM4:53 PM–5:06 PM8h 48m27%11:19 AM
Tue 157:44 AM7:24 AM–8:33 AM3:44 PM–4:53 PM4:32 PM4:53 PM–5:06 PM8h 48m37%11:38 AM
Wed 167:45 AM7:24 AM–8:34 AM3:44 PM–4:54 PM4:33 PM4:54 PM–5:06 PM8h 47m47%11:56 AM
Thu 177:46 AM7:25 AM–8:35 AM3:44 PM–4:54 PM4:33 PM4:54 PM–5:07 PM8h 47m57%12:15 PM
Fri 187:46 AM7:26 AM–8:35 AM3:44 PM–4:54 PM4:33 PM4:54 PM–5:07 PM8h 47m67%12:35 PM
Sat 197:47 AM7:26 AM–8:36 AM3:45 PM–4:54 PM4:34 PM4:54 PM–5:07 PM8h 46m77%12:58 PM
Sun 207:48 AM7:27 AM–8:36 AM3:45 PM–4:55 PM4:34 PM4:55 PM–5:08 PM8h 46m86%1:28 PM
Mon 217:48 AM7:27 AM–8:37 AM3:46 PM–4:55 PM4:34 PM4:55 PM–5:08 PM8h 46m93%2:04 PM
Tue 227:49 AM7:28 AM–8:37 AM3:46 PM–4:56 PM4:35 PM4:56 PM–5:09 PM8h 46m98%2:53 PM
Wed 237:49 AM7:28 AM–8:38 AM3:47 PM–4:56 PM4:35 PM4:56 PM–5:09 PM8h 46m100%3:55 PM
Thu 247:49 AM7:29 AM–8:38 AM3:47 PM–4:57 PM4:36 PM4:57 PM–5:10 PM8h 46m99%5:10 PM
Fri 257:50 AM7:29 AM–8:39 AM3:48 PM–4:57 PM4:37 PM4:57 PM–5:10 PM8h 47m96%6:31 PM
Sat 267:50 AM7:29 AM–8:39 AM3:48 PM–4:58 PM4:37 PM4:58 PM–5:11 PM8h 47m90%7:53 PM
Sun 277:50 AM7:30 AM–8:39 AM3:49 PM–4:59 PM4:38 PM4:59 PM–5:12 PM8h 47m82%9:13 PM
Mon 287:51 AM7:30 AM–8:39 AM3:50 PM–4:59 PM4:39 PM4:59 PM–5:12 PM8h 48m73%10:30 PM
Tue 297:51 AM7:30 AM–8:39 AM3:51 PM–5:00 PM4:39 PM5:00 PM–5:13 PM8h 48m62%11:44 PM
Wed 307:51 AM7:30 AM–8:39 AM3:52 PM–5:01 PM4:40 PM5:01 PM–5:14 PM8h 49m51%—
Thu 317:51 AM7:30 AM–8:40 AM3:53 PM–5:02 PM4:41 PM5:02 PM–5:15 PM8h 50m41%12:56 AM

Highlighted rows are full and new moon days. Times are local (America/Chicago) and computed for Saint Paul city center.

Photo planning tips for December

  • The December solstice brings the earliest sunsets and the most southerly sunrise and sunset.
  • Long nights are ideal for star trails and winter constellations.
  • The Geminids peak around December 13–14 — the year's richest shower.

Other months

FAQ

What time is sunset in Saint Paul in December?
Between 4:34 PM (on December 1) and 4:41 PM (on December 31), local time.
When is golden hour in Saint Paul in December?
On December 15 the evening golden hour is 3:44 PM–4:53 PM and the morning golden hour is 7:24 AM–8:33 AM.
When is the full moon in December 2026?
The moon is fullest on December 23; it rises around 3:55 PM in Saint Paul. Full moonrise at dusk is a classic landscape shot.