In May 2027, sunrise in The Bronx moves from 5:55 AM on May 1 to 5:28 AM on May 31, and sunset from 7:52 PM to 8:20 PM. Daylight changes from 13h 57m to 14h 53m. The fullest moon falls on May 20 (100% lit) and the darkest nights for stars are around May 6.
Sunrise range
5:55 AM → 5:28 AM
Sunset range
7:52 PM → 8:20 PM
Full moon
May 20
moonrise 9:03 PM
New moon
May 6
best for stars
Day-by-day sun & moon times — May 2027
| Date | Sunrise | Morning golden hour | Evening golden hour | Sunset | Blue hour | Daylight | Moon | Moonrise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 5:55 AM | 5:37 AM–6:33 AM | 7:14 PM–8:10 PM | 7:52 PM | 8:10 PM–8:21 PM | 13h 57m | 24% | 3:17 AM |
| Sun 2 | 5:54 AM | 5:36 AM–6:32 AM | 7:15 PM–8:11 PM | 7:53 PM | 8:11 PM–8:23 PM | 13h 59m | 16% | 3:39 AM |
| Mon 3 | 5:52 AM | 5:34 AM–6:31 AM | 7:16 PM–8:12 PM | 7:54 PM | 8:12 PM–8:24 PM | 14h 01m | 9% | 3:59 AM |
| Tue 4 | 5:51 AM | 5:33 AM–6:29 AM | 7:17 PM–8:13 PM | 7:55 PM | 8:13 PM–8:25 PM | 14h 04m | 4% | 4:23 AM |
| Wed 5 | 5:50 AM | 5:32 AM–6:28 AM | 7:18 PM–8:14 PM | 7:56 PM | 8:14 PM–8:26 PM | 14h 06m | 1% | 4:50 AM |
| Thu 6 | 5:49 AM | 5:30 AM–6:27 AM | 7:19 PM–8:15 PM | 7:57 PM | 8:15 PM–8:27 PM | 14h 08m | 0% | 5:21 AM |
| Fri 7 | 5:48 AM | 5:29 AM–6:26 AM | 7:19 PM–8:16 PM | 7:58 PM | 8:16 PM–8:28 PM | 14h 10m | 2% | 6:00 AM |
| Sat 8 | 5:47 AM | 5:28 AM–6:25 AM | 7:20 PM–8:17 PM | 7:59 PM | 8:17 PM–8:29 PM | 14h 12m | 6% | 6:51 AM |
| Sun 9 | 5:45 AM | 5:27 AM–6:24 AM | 7:21 PM–8:19 PM | 8:00 PM | 8:19 PM–8:31 PM | 14h 15m | 13% | 7:52 AM |
| Mon 10 | 5:44 AM | 5:26 AM–6:23 AM | 7:22 PM–8:20 PM | 8:01 PM | 8:20 PM–8:32 PM | 14h 17m | 22% | 9:03 AM |
| Tue 11 | 5:43 AM | 5:25 AM–6:22 AM | 7:23 PM–8:21 PM | 8:02 PM | 8:21 PM–8:33 PM | 14h 19m | 33% | 10:20 AM |
| Wed 12 | 5:42 AM | 5:24 AM–6:21 AM | 7:24 PM–8:22 PM | 8:03 PM | 8:22 PM–8:34 PM | 14h 21m | 44% | 11:39 AM |
| Thu 13 | 5:41 AM | 5:22 AM–6:20 AM | 7:25 PM–8:23 PM | 8:04 PM | 8:23 PM–8:35 PM | 14h 23m | 56% | 12:55 PM |
| Fri 14 | 5:40 AM | 5:21 AM–6:19 AM | 7:26 PM–8:24 PM | 8:05 PM | 8:24 PM–8:36 PM | 14h 25m | 67% | 2:10 PM |
| Sat 15 | 5:39 AM | 5:20 AM–6:18 AM | 7:27 PM–8:25 PM | 8:06 PM | 8:25 PM–8:37 PM | 14h 27m | 77% | 3:22 PM |
| Sun 16 | 5:38 AM | 5:19 AM–6:18 AM | 7:28 PM–8:26 PM | 8:07 PM | 8:26 PM–8:38 PM | 14h 29m | 86% | 4:33 PM |
| Mon 17 | 5:37 AM | 5:18 AM–6:17 AM | 7:29 PM–8:27 PM | 8:08 PM | 8:27 PM–8:39 PM | 14h 31m | 93% | 5:43 PM |
| Tue 18 | 5:37 AM | 5:17 AM–6:16 AM | 7:30 PM–8:28 PM | 8:09 PM | 8:28 PM–8:41 PM | 14h 33m | 97% | 6:52 PM |
| Wed 19 | 5:36 AM | 5:17 AM–6:15 AM | 7:30 PM–8:29 PM | 8:10 PM | 8:29 PM–8:42 PM | 14h 34m | 99% | 7:59 PM |
| Thu 20 | 5:35 AM | 5:16 AM–6:15 AM | 7:31 PM–8:30 PM | 8:11 PM | 8:30 PM–8:43 PM | 14h 36m | 100% | 9:03 PM |
| Fri 21 | 5:34 AM | 5:15 AM–6:14 AM | 7:32 PM–8:31 PM | 8:12 PM | 8:31 PM–8:44 PM | 14h 38m | 98% | 10:01 PM |
| Sat 22 | 5:33 AM | 5:14 AM–6:13 AM | 7:33 PM–8:32 PM | 8:13 PM | 8:32 PM–8:45 PM | 14h 40m | 94% | 10:51 PM |
| Sun 23 | 5:33 AM | 5:13 AM–6:13 AM | 7:34 PM–8:33 PM | 8:14 PM | 8:33 PM–8:46 PM | 14h 41m | 89% | 11:33 PM |
| Mon 24 | 5:32 AM | 5:12 AM–6:12 AM | 7:35 PM–8:34 PM | 8:15 PM | 8:34 PM–8:47 PM | 14h 43m | 83% | — |
| Tue 25 | 5:31 AM | 5:12 AM–6:11 AM | 7:35 PM–8:35 PM | 8:16 PM | 8:35 PM–8:48 PM | 14h 44m | 75% | 12:06 AM |
| Wed 26 | 5:30 AM | 5:11 AM–6:11 AM | 7:36 PM–8:36 PM | 8:16 PM | 8:36 PM–8:49 PM | 14h 46m | 67% | 12:35 AM |
| Thu 27 | 5:30 AM | 5:10 AM–6:10 AM | 7:37 PM–8:37 PM | 8:17 PM | 8:37 PM–8:50 PM | 14h 47m | 58% | 12:59 AM |
| Fri 28 | 5:29 AM | 5:10 AM–6:10 AM | 7:38 PM–8:38 PM | 8:18 PM | 8:38 PM–8:50 PM | 14h 49m | 48% | 1:21 AM |
| Sat 29 | 5:29 AM | 5:09 AM–6:09 AM | 7:38 PM–8:39 PM | 8:19 PM | 8:39 PM–8:51 PM | 14h 50m | 38% | 1:43 AM |
| Sun 30 | 5:28 AM | 5:08 AM–6:09 AM | 7:39 PM–8:39 PM | 8:20 PM | 8:39 PM–8:52 PM | 14h 51m | 29% | 2:03 AM |
| Mon 31 | 5:28 AM | 5:08 AM–6:08 AM | 7:40 PM–8:40 PM | 8:20 PM | 8:40 PM–8:53 PM | 14h 53m | 20% | 2:26 AM |
Highlighted rows are full and new moon days. Times are local (America/New York) and computed for The Bronx city center.
Photo planning tips for May
- Long evenings make after-work golden hour shoots easy.
- Waterfalls run high with snowmelt in the West.
- Milky Way core rises before midnight by late May.
Other months
JanuaryThe BronxFebruaryThe BronxMarchThe BronxAprilThe BronxMayThe BronxJuneThe BronxJulyThe BronxAugustThe BronxSeptemberThe BronxOctoberThe BronxNovemberThe BronxDecemberThe Bronx
FAQ
What time is sunset in The Bronx in May?
Between 7:52 PM (on May 1) and 8:20 PM (on May 31), local time.
When is golden hour in The Bronx in May?
On May 15 the evening golden hour is 7:27 PM–8:25 PM and the morning golden hour is 5:20 AM–6:18 AM.
When is the full moon in May 2027?
The moon is fullest on May 20; it rises around 9:03 PM in The Bronx. Full moonrise at dusk is a classic landscape shot.