1. Home
  2. Cities
  3. Ohio
  4. Cincinnati
  5. December

Cincinnati Golden Hour Calendar: December 2026

Sunrise, sunset, golden hour and moon for every day of December

In December 2026, sunrise in Cincinnati moves from 7:39 AM on December 1 to 7:58 AM on December 31, and sunset from 5:17 PM to 5:25 PM. Daylight changes from 9h 38m to 9h 28m. The fullest moon falls on December 23 (100% lit) and the darkest nights for stars are around December 8.

Sunrise range
7:39 AM → 7:58 AM
Sunset range
5:17 PM → 5:25 PM
Full moon
Dec 23
moonrise 4:46 PM
New moon
Dec 8
best for stars

Day-by-day sun & moon times — December 2026

DateSunriseMorning golden hourEvening golden hourSunsetBlue hourDaylightMoonMoonrise
Tue 17:39 AM7:21 AM–8:20 AM4:36 PM–5:35 PM5:17 PM5:35 PM–5:47 PM9h 38m46%12:03 AM
Wed 27:40 AM7:22 AM–8:21 AM4:35 PM–5:35 PM5:17 PM5:35 PM–5:46 PM9h 37m35%1:13 AM
Thu 37:41 AM7:23 AM–8:23 AM4:35 PM–5:35 PM5:17 PM5:35 PM–5:46 PM9h 35m25%2:21 AM
Fri 47:42 AM7:24 AM–8:24 AM4:35 PM–5:35 PM5:16 PM5:35 PM–5:46 PM9h 34m17%3:28 AM
Sat 57:43 AM7:25 AM–8:25 AM4:35 PM–5:35 PM5:16 PM5:35 PM–5:46 PM9h 33m10%4:34 AM
Sun 67:44 AM7:26 AM–8:26 AM4:35 PM–5:35 PM5:16 PM5:35 PM–5:46 PM9h 32m5%5:40 AM
Mon 77:45 AM7:26 AM–8:26 AM4:34 PM–5:35 PM5:16 PM5:35 PM–5:46 PM9h 31m2%6:44 AM
Tue 87:46 AM7:27 AM–8:27 AM4:34 PM–5:35 PM5:16 PM5:35 PM–5:46 PM9h 31m0%7:44 AM
Wed 97:46 AM7:28 AM–8:28 AM4:34 PM–5:35 PM5:16 PM5:35 PM–5:46 PM9h 30m1%8:38 AM
Thu 107:47 AM7:29 AM–8:29 AM4:34 PM–5:35 PM5:16 PM5:35 PM–5:46 PM9h 29m3%9:26 AM
Fri 117:48 AM7:30 AM–8:30 AM4:34 PM–5:35 PM5:16 PM5:35 PM–5:46 PM9h 28m7%10:06 AM
Sat 127:49 AM7:30 AM–8:31 AM4:34 PM–5:35 PM5:17 PM5:35 PM–5:46 PM9h 28m12%10:40 AM
Sun 137:50 AM7:31 AM–8:32 AM4:35 PM–5:35 PM5:17 PM5:35 PM–5:47 PM9h 27m19%11:09 AM
Mon 147:50 AM7:32 AM–8:32 AM4:35 PM–5:35 PM5:17 PM5:35 PM–5:47 PM9h 27m27%11:35 AM
Tue 157:51 AM7:32 AM–8:33 AM4:35 PM–5:36 PM5:17 PM5:36 PM–5:47 PM9h 26m36%11:57 AM
Wed 167:52 AM7:33 AM–8:34 AM4:35 PM–5:36 PM5:17 PM5:36 PM–5:47 PM9h 26m46%12:21 PM
Thu 177:52 AM7:34 AM–8:34 AM4:36 PM–5:36 PM5:18 PM5:36 PM–5:48 PM9h 25m57%12:44 PM
Fri 187:53 AM7:34 AM–8:35 AM4:36 PM–5:37 PM5:18 PM5:37 PM–5:48 PM9h 25m67%1:08 PM
Sat 197:53 AM7:35 AM–8:36 AM4:36 PM–5:37 PM5:18 PM5:37 PM–5:49 PM9h 25m77%1:37 PM
Sun 207:54 AM7:35 AM–8:36 AM4:37 PM–5:37 PM5:19 PM5:37 PM–5:49 PM9h 25m86%2:10 PM
Mon 217:55 AM7:36 AM–8:37 AM4:37 PM–5:38 PM5:19 PM5:38 PM–5:49 PM9h 25m93%2:52 PM
Tue 227:55 AM7:36 AM–8:37 AM4:38 PM–5:38 PM5:20 PM5:38 PM–5:50 PM9h 25m97%3:44 PM
Wed 237:55 AM7:37 AM–8:38 AM4:38 PM–5:39 PM5:20 PM5:39 PM–5:50 PM9h 25m100%4:46 PM
Thu 247:56 AM7:37 AM–8:38 AM4:39 PM–5:39 PM5:21 PM5:39 PM–5:51 PM9h 25m99%5:57 PM
Fri 257:56 AM7:38 AM–8:39 AM4:39 PM–5:40 PM5:21 PM5:40 PM–5:52 PM9h 25m96%7:14 PM
Sat 267:57 AM7:38 AM–8:39 AM4:40 PM–5:41 PM5:22 PM5:41 PM–5:52 PM9h 25m90%8:32 PM
Sun 277:57 AM7:38 AM–8:39 AM4:40 PM–5:41 PM5:23 PM5:41 PM–5:53 PM9h 26m82%9:46 PM
Mon 287:57 AM7:39 AM–8:39 AM4:41 PM–5:42 PM5:23 PM5:42 PM–5:53 PM9h 26m73%10:57 PM
Tue 297:58 AM7:39 AM–8:40 AM4:42 PM–5:43 PM5:24 PM5:43 PM–5:54 PM9h 26m62%—
Wed 307:58 AM7:39 AM–8:40 AM4:43 PM–5:43 PM5:25 PM5:43 PM–5:55 PM9h 27m52%12:06 AM
Thu 317:58 AM7:39 AM–8:40 AM4:43 PM–5:44 PM5:25 PM5:44 PM–5:55 PM9h 28m41%1:14 AM

Highlighted rows are full and new moon days. Times are local (America/New York) and computed for Cincinnati city center.

Photo planning tips for December

  • The December solstice brings the earliest sunsets and the most southerly sunrise and sunset.
  • Long nights are ideal for star trails and winter constellations.
  • The Geminids peak around December 13–14 — the year's richest shower.

Other months

FAQ

What time is sunset in Cincinnati in December?
Between 5:17 PM (on December 1) and 5:25 PM (on December 31), local time.
When is golden hour in Cincinnati in December?
On December 15 the evening golden hour is 4:35 PM–5:36 PM and the morning golden hour is 7:32 AM–8:33 AM.
When is the full moon in December 2026?
The moon is fullest on December 23; it rises around 4:46 PM in Cincinnati. Full moonrise at dusk is a classic landscape shot.