1. Home
  2. Cities
  3. Ohio
  4. Toledo
  5. September

Toledo Golden Hour Calendar: September 2027

Sunrise, sunset, golden hour and moon for every day of September

In September 2027, sunrise in Toledo moves from 7:01 AM on September 1 to 7:30 AM on September 30, and sunset from 8:10 PM to 7:20 PM. Daylight changes from 13h 09m to 11h 50m. The fullest moon falls on September 15 (100% lit) and the darkest nights for stars are around September 29.

Sunrise range
7:01 AM → 7:30 AM
Sunset range
8:10 PM → 7:20 PM
Full moon
Sep 15
moonrise 7:19 PM
New moon
Sep 29
best for stars

Day-by-day sun & moon times — September 2027

DateSunriseMorning golden hourEvening golden hourSunsetBlue hourDaylightMoonMoonrise
Wed 17:01 AM6:43 AM–7:38 AM7:33 PM–8:27 PM8:10 PM8:27 PM–8:38 PM13h 09m2%8:05 AM
Thu 27:02 AM6:44 AM–7:39 AM7:31 PM–8:26 PM8:08 PM8:26 PM–8:37 PM13h 06m6%9:18 AM
Fri 37:03 AM6:45 AM–7:40 AM7:30 PM–8:24 PM8:07 PM8:24 PM–8:35 PM13h 04m12%10:31 AM
Sat 47:04 AM6:47 AM–7:41 AM7:28 PM–8:22 PM8:05 PM8:22 PM–8:33 PM13h 01m20%11:43 AM
Sun 57:05 AM6:48 AM–7:42 AM7:26 PM–8:21 PM8:03 PM8:21 PM–8:32 PM12h 58m29%12:54 PM
Mon 67:06 AM6:49 AM–7:43 AM7:25 PM–8:19 PM8:02 PM8:19 PM–8:30 PM12h 56m39%2:02 PM
Tue 77:07 AM6:50 AM–7:44 AM7:23 PM–8:17 PM8:00 PM8:17 PM–8:28 PM12h 53m49%3:04 PM
Wed 87:08 AM6:51 AM–7:45 AM7:21 PM–8:15 PM7:58 PM8:15 PM–8:26 PM12h 50m59%3:58 PM
Thu 97:09 AM6:52 AM–7:46 AM7:20 PM–8:14 PM7:56 PM8:14 PM–8:25 PM12h 48m68%4:45 PM
Fri 107:10 AM6:53 AM–7:47 AM7:18 PM–8:12 PM7:55 PM8:12 PM–8:23 PM12h 45m77%5:21 PM
Sat 117:11 AM6:54 AM–7:48 AM7:16 PM–8:10 PM7:53 PM8:10 PM–8:21 PM12h 42m84%5:52 PM
Sun 127:12 AM6:55 AM–7:49 AM7:15 PM–8:08 PM7:51 PM8:08 PM–8:19 PM12h 39m91%6:17 PM
Mon 137:13 AM6:56 AM–7:50 AM7:13 PM–8:07 PM7:49 PM8:07 PM–8:17 PM12h 37m95%6:39 PM
Tue 147:14 AM6:57 AM–7:51 AM7:11 PM–8:05 PM7:48 PM8:05 PM–8:16 PM12h 34m98%6:59 PM
Wed 157:15 AM6:58 AM–7:52 AM7:09 PM–8:03 PM7:46 PM8:03 PM–8:14 PM12h 31m100%7:19 PM
Thu 167:16 AM6:59 AM–7:53 AM7:08 PM–8:01 PM7:44 PM8:01 PM–8:12 PM12h 28m99%7:40 PM
Fri 177:17 AM7:00 AM–7:54 AM7:06 PM–8:00 PM7:43 PM8:00 PM–8:10 PM12h 26m97%8:02 PM
Sat 187:18 AM7:01 AM–7:55 AM7:04 PM–7:58 PM7:41 PM7:58 PM–8:09 PM12h 23m93%8:29 PM
Sun 197:19 AM7:02 AM–7:56 AM7:02 PM–7:56 PM7:39 PM7:56 PM–8:07 PM12h 20m86%8:59 PM
Mon 207:20 AM7:03 AM–7:57 AM7:01 PM–7:54 PM7:37 PM7:54 PM–8:05 PM12h 17m78%9:39 PM
Tue 217:21 AM7:04 AM–7:58 AM6:59 PM–7:52 PM7:35 PM7:52 PM–8:03 PM12h 14m68%10:28 PM
Wed 227:22 AM7:05 AM–7:59 AM6:57 PM–7:51 PM7:34 PM7:51 PM–8:01 PM12h 12m57%11:28 PM
Thu 237:23 AM7:06 AM–8:00 AM6:55 PM–7:49 PM7:32 PM7:49 PM–8:00 PM12h 09m46%—
Fri 247:24 AM7:07 AM–8:01 AM6:54 PM–7:47 PM7:30 PM7:47 PM–7:58 PM12h 06m34%12:38 AM
Sat 257:25 AM7:08 AM–8:02 AM6:52 PM–7:45 PM7:28 PM7:45 PM–7:56 PM12h 03m23%1:54 AM
Sun 267:26 AM7:09 AM–8:03 AM6:50 PM–7:44 PM7:27 PM7:44 PM–7:54 PM12h 01m14%3:13 AM
Mon 277:27 AM7:10 AM–8:04 AM6:48 PM–7:42 PM7:25 PM7:42 PM–7:53 PM11h 58m7%4:31 AM
Tue 287:28 AM7:11 AM–8:05 AM6:47 PM–7:40 PM7:23 PM7:40 PM–7:51 PM11h 55m2%5:47 AM
Wed 297:29 AM7:12 AM–8:06 AM6:45 PM–7:38 PM7:22 PM7:38 PM–7:49 PM11h 52m0%7:00 AM
Thu 307:30 AM7:13 AM–8:07 AM6:43 PM–7:37 PM7:20 PM7:37 PM–7:47 PM11h 50m1%8:14 AM

Highlighted rows are full and new moon days. Times are local (America/New York) and computed for Toledo city center.

Photo planning tips for September

  • The September equinox again aligns sunrise and sunset with east and west.
  • Aspens and high-elevation foliage start turning in the Rockies.
  • Clearer, drier air returns after summer haze.

Other months

FAQ

What time is sunset in Toledo in September?
Between 8:10 PM (on September 1) and 7:20 PM (on September 30), local time.
When is golden hour in Toledo in September?
On September 15 the evening golden hour is 7:09 PM–8:03 PM and the morning golden hour is 6:58 AM–7:52 AM.
When is the full moon in September 2027?
The moon is fullest on September 15; it rises around 7:19 PM in Toledo. Full moonrise at dusk is a classic landscape shot.