In May 2027, sunrise in Phoenix moves from 5:41 AM on May 1 to 5:21 AM on May 31, and sunset from 7:11 PM to 7:33 PM. Daylight changes from 13h 30m to 14h 12m. The fullest moon falls on May 19 (100% lit) and the darkest nights for stars are around May 6.
Sunrise range
5:41 AM → 5:21 AM
Sunset range
7:11 PM → 7:33 PM
Full moon
May 19
moonrise 7:17 PM
New moon
May 6
best for stars
Day-by-day sun & moon times — May 2027
| Date | Sunrise | Morning golden hour | Evening golden hour | Sunset | Blue hour | Daylight | Moon | Moonrise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 5:41 AM | 5:25 AM–6:15 AM | 6:37 PM–7:27 PM | 7:11 PM | 7:27 PM–7:38 PM | 13h 30m | 23% | 2:48 AM |
| Sun 2 | 5:40 AM | 5:24 AM–6:14 AM | 6:38 PM–7:28 PM | 7:12 PM | 7:28 PM–7:39 PM | 13h 32m | 15% | 3:13 AM |
| Mon 3 | 5:39 AM | 5:23 AM–6:13 AM | 6:39 PM–7:29 PM | 7:13 PM | 7:29 PM–7:39 PM | 13h 34m | 8% | 3:40 AM |
| Tue 4 | 5:38 AM | 5:22 AM–6:12 AM | 6:39 PM–7:30 PM | 7:14 PM | 7:30 PM–7:40 PM | 13h 35m | 4% | 4:08 AM |
| Wed 5 | 5:37 AM | 5:21 AM–6:12 AM | 6:40 PM–7:31 PM | 7:14 PM | 7:31 PM–7:41 PM | 13h 37m | 1% | 4:41 AM |
| Thu 6 | 5:36 AM | 5:20 AM–6:11 AM | 6:41 PM–7:31 PM | 7:15 PM | 7:31 PM–7:42 PM | 13h 39m | 0% | 5:18 AM |
| Fri 7 | 5:35 AM | 5:19 AM–6:10 AM | 6:41 PM–7:32 PM | 7:16 PM | 7:32 PM–7:43 PM | 13h 40m | 2% | 6:02 AM |
| Sat 8 | 5:35 AM | 5:18 AM–6:09 AM | 6:42 PM–7:33 PM | 7:17 PM | 7:33 PM–7:44 PM | 13h 42m | 7% | 6:56 AM |
| Sun 9 | 5:34 AM | 5:17 AM–6:08 AM | 6:43 PM–7:34 PM | 7:17 PM | 7:34 PM–7:44 PM | 13h 44m | 14% | 7:59 AM |
| Mon 10 | 5:33 AM | 5:16 AM–6:08 AM | 6:43 PM–7:35 PM | 7:18 PM | 7:35 PM–7:45 PM | 13h 45m | 23% | 9:09 AM |
| Tue 11 | 5:32 AM | 5:16 AM–6:07 AM | 6:44 PM–7:35 PM | 7:19 PM | 7:35 PM–7:46 PM | 13h 47m | 34% | 10:22 AM |
| Wed 12 | 5:31 AM | 5:15 AM–6:06 AM | 6:45 PM–7:36 PM | 7:20 PM | 7:36 PM–7:47 PM | 13h 48m | 45% | 11:35 AM |
| Thu 13 | 5:31 AM | 5:14 AM–6:05 AM | 6:46 PM–7:37 PM | 7:20 PM | 7:37 PM–7:48 PM | 13h 50m | 57% | 12:46 PM |
| Fri 14 | 5:30 AM | 5:13 AM–6:05 AM | 6:46 PM–7:38 PM | 7:21 PM | 7:38 PM–7:49 PM | 13h 51m | 68% | 1:54 PM |
| Sat 15 | 5:29 AM | 5:12 AM–6:04 AM | 6:47 PM–7:39 PM | 7:22 PM | 7:39 PM–7:49 PM | 13h 53m | 78% | 2:59 PM |
| Sun 16 | 5:28 AM | 5:12 AM–6:04 AM | 6:48 PM–7:39 PM | 7:23 PM | 7:39 PM–7:50 PM | 13h 54m | 87% | 4:04 PM |
| Mon 17 | 5:28 AM | 5:11 AM–6:03 AM | 6:48 PM–7:40 PM | 7:23 PM | 7:40 PM–7:51 PM | 13h 56m | 93% | 5:09 PM |
| Tue 18 | 5:27 AM | 5:10 AM–6:02 AM | 6:49 PM–7:41 PM | 7:24 PM | 7:41 PM–7:52 PM | 13h 57m | 97% | 6:14 PM |
| Wed 19 | 5:26 AM | 5:10 AM–6:02 AM | 6:50 PM–7:42 PM | 7:25 PM | 7:42 PM–7:53 PM | 13h 58m | 100% | 7:17 PM |
| Thu 20 | 5:26 AM | 5:09 AM–6:01 AM | 6:50 PM–7:43 PM | 7:26 PM | 7:43 PM–7:53 PM | 14h 00m | 100% | 8:17 PM |
| Fri 21 | 5:25 AM | 5:08 AM–6:01 AM | 6:51 PM–7:43 PM | 7:26 PM | 7:43 PM–7:54 PM | 14h 01m | 98% | 9:13 PM |
| Sat 22 | 5:25 AM | 5:08 AM–6:00 AM | 6:52 PM–7:44 PM | 7:27 PM | 7:44 PM–7:55 PM | 14h 02m | 94% | 10:02 PM |
| Sun 23 | 5:24 AM | 5:07 AM–6:00 AM | 6:52 PM–7:45 PM | 7:28 PM | 7:45 PM–7:56 PM | 14h 04m | 89% | 10:46 PM |
| Mon 24 | 5:24 AM | 5:07 AM–5:59 AM | 6:53 PM–7:45 PM | 7:28 PM | 7:45 PM–7:56 PM | 14h 05m | 82% | 11:23 PM |
| Tue 25 | 5:23 AM | 5:06 AM–5:59 AM | 6:53 PM–7:46 PM | 7:29 PM | 7:46 PM–7:57 PM | 14h 06m | 75% | 11:55 PM |
| Wed 26 | 5:23 AM | 5:06 AM–5:59 AM | 6:54 PM–7:47 PM | 7:30 PM | 7:47 PM–7:58 PM | 14h 07m | 66% | — |
| Thu 27 | 5:22 AM | 5:05 AM–5:58 AM | 6:55 PM–7:48 PM | 7:30 PM | 7:48 PM–7:59 PM | 14h 08m | 57% | 12:24 AM |
| Fri 28 | 5:22 AM | 5:05 AM–5:58 AM | 6:55 PM–7:48 PM | 7:31 PM | 7:48 PM–7:59 PM | 14h 09m | 47% | 12:50 AM |
| Sat 29 | 5:22 AM | 5:04 AM–5:57 AM | 6:56 PM–7:49 PM | 7:32 PM | 7:49 PM–8:00 PM | 14h 10m | 37% | 1:15 AM |
| Sun 30 | 5:21 AM | 5:04 AM–5:57 AM | 6:56 PM–7:50 PM | 7:32 PM | 7:50 PM–8:01 PM | 14h 11m | 28% | 1:42 AM |
| Mon 31 | 5:21 AM | 5:04 AM–5:57 AM | 6:57 PM–7:50 PM | 7:33 PM | 7:50 PM–8:01 PM | 14h 12m | 19% | 2:09 AM |
Highlighted rows are full and new moon days. Times are local (America/Phoenix) and computed for Phoenix city center.
Photo planning tips for May
- Long evenings make after-work golden hour shoots easy.
- Waterfalls run high with snowmelt in the West.
- Milky Way core rises before midnight by late May.
Other months
JanuaryPhoenixFebruaryPhoenixMarchPhoenixAprilPhoenixMayPhoenixJunePhoenixJulyPhoenixAugustPhoenixSeptemberPhoenixOctoberPhoenixNovemberPhoenixDecemberPhoenix
FAQ
What time is sunset in Phoenix in May?
Between 7:11 PM (on May 1) and 7:33 PM (on May 31), local time.
When is golden hour in Phoenix in May?
On May 15 the evening golden hour is 6:47 PM–7:39 PM and the morning golden hour is 5:12 AM–6:04 AM.
When is the full moon in May 2027?
The moon is fullest on May 19; it rises around 7:17 PM in Phoenix. Full moonrise at dusk is a classic landscape shot.