1. Home
  2. Cities
  3. Arizona
  4. Phoenix
  5. September

Phoenix Golden Hour Calendar: September 2027

Sunrise, sunset, golden hour and moon for every day of September

In September 2027, sunrise in Phoenix moves from 6:03 AM on September 1 to 6:22 AM on September 30, and sunset from 6:56 PM to 6:16 PM. Daylight changes from 12h 52m to 11h 53m. The fullest moon falls on September 15 (100% lit) and the darkest nights for stars are around September 29.

Sunrise range
6:03 AM → 6:22 AM
Sunset range
6:56 PM → 6:16 PM
Full moon
Sep 15
moonrise 6:16 PM
New moon
Sep 29
best for stars

Day-by-day sun & moon times — September 2027

DateSunriseMorning golden hourEvening golden hourSunsetBlue hourDaylightMoonMoonrise
Wed 16:03 AM5:48 AM–6:36 AM6:23 PM–7:11 PM6:56 PM7:11 PM–7:21 PM12h 52m2%7:06 AM
Thu 26:04 AM5:48 AM–6:37 AM6:21 PM–7:10 PM6:54 PM7:10 PM–7:20 PM12h 50m6%8:13 AM
Fri 36:05 AM5:49 AM–6:38 AM6:20 PM–7:08 PM6:53 PM7:08 PM–7:18 PM12h 48m13%9:19 AM
Sat 46:05 AM5:50 AM–6:38 AM6:19 PM–7:07 PM6:52 PM7:07 PM–7:17 PM12h 47m21%10:25 AM
Sun 56:06 AM5:50 AM–6:39 AM6:17 PM–7:06 PM6:50 PM7:06 PM–7:16 PM12h 45m30%11:30 AM
Mon 66:06 AM5:51 AM–6:39 AM6:16 PM–7:04 PM6:49 PM7:04 PM–7:14 PM12h 42m40%12:34 PM
Tue 76:07 AM5:52 AM–6:40 AM6:15 PM–7:03 PM6:48 PM7:03 PM–7:13 PM12h 40m50%1:34 PM
Wed 86:08 AM5:52 AM–6:41 AM6:13 PM–7:02 PM6:46 PM7:02 PM–7:11 PM12h 38m60%2:27 PM
Thu 96:08 AM5:53 AM–6:41 AM6:12 PM–7:00 PM6:45 PM7:00 PM–7:10 PM12h 36m69%3:14 PM
Fri 106:09 AM5:54 AM–6:42 AM6:11 PM–6:59 PM6:44 PM6:59 PM–7:09 PM12h 34m78%3:54 PM
Sat 116:10 AM5:54 AM–6:43 AM6:09 PM–6:57 PM6:42 PM6:57 PM–7:07 PM12h 32m85%4:29 PM
Sun 126:10 AM5:55 AM–6:43 AM6:08 PM–6:56 PM6:41 PM6:56 PM–7:06 PM12h 30m91%4:58 PM
Mon 136:11 AM5:56 AM–6:44 AM6:07 PM–6:55 PM6:39 PM6:55 PM–7:04 PM12h 28m96%5:25 PM
Tue 146:12 AM5:56 AM–6:45 AM6:05 PM–6:53 PM6:38 PM6:53 PM–7:03 PM12h 26m99%5:51 PM
Wed 156:12 AM5:57 AM–6:45 AM6:04 PM–6:52 PM6:37 PM6:52 PM–7:02 PM12h 24m100%6:16 PM
Thu 166:13 AM5:58 AM–6:46 AM6:02 PM–6:50 PM6:35 PM6:50 PM–7:00 PM12h 22m99%6:42 PM
Fri 176:14 AM5:58 AM–6:46 AM6:01 PM–6:49 PM6:34 PM6:49 PM–6:59 PM12h 20m97%7:10 PM
Sat 186:14 AM5:59 AM–6:47 AM6:00 PM–6:48 PM6:32 PM6:48 PM–6:57 PM12h 18m92%7:42 PM
Sun 196:15 AM6:00 AM–6:48 AM5:58 PM–6:46 PM6:31 PM6:46 PM–6:56 PM12h 16m86%8:19 PM
Mon 206:16 AM6:00 AM–6:48 AM5:57 PM–6:45 PM6:30 PM6:45 PM–6:54 PM12h 14m77%9:02 PM
Tue 216:16 AM6:01 AM–6:49 AM5:56 PM–6:43 PM6:28 PM6:43 PM–6:53 PM12h 12m67%9:55 PM
Wed 226:17 AM6:02 AM–6:50 AM5:54 PM–6:42 PM6:27 PM6:42 PM–6:52 PM12h 10m56%10:57 PM
Thu 236:18 AM6:02 AM–6:50 AM5:53 PM–6:41 PM6:25 PM6:41 PM–6:50 PM12h 08m45%—
Fri 246:18 AM6:03 AM–6:51 AM5:51 PM–6:39 PM6:24 PM6:39 PM–6:49 PM12h 06m33%12:05 AM
Sat 256:19 AM6:04 AM–6:52 AM5:50 PM–6:38 PM6:23 PM6:38 PM–6:47 PM12h 04m23%1:18 AM
Sun 266:20 AM6:04 AM–6:52 AM5:49 PM–6:37 PM6:21 PM6:37 PM–6:46 PM12h 02m13%2:31 AM
Mon 276:20 AM6:05 AM–6:53 AM5:47 PM–6:35 PM6:20 PM6:35 PM–6:45 PM12h 00m6%3:42 AM
Tue 286:21 AM6:06 AM–6:54 AM5:46 PM–6:34 PM6:19 PM6:34 PM–6:43 PM11h 58m2%4:50 AM
Wed 296:22 AM6:07 AM–6:55 AM5:44 PM–6:32 PM6:17 PM6:32 PM–6:42 PM11h 55m0%5:57 AM
Thu 306:22 AM6:07 AM–6:55 AM5:43 PM–6:31 PM6:16 PM6:31 PM–6:41 PM11h 53m1%7:04 AM

Highlighted rows are full and new moon days. Times are local (America/Phoenix) and computed for Phoenix city center.

Photo planning tips for September

  • The September equinox again aligns sunrise and sunset with east and west.
  • Aspens and high-elevation foliage start turning in the Rockies.
  • Clearer, drier air returns after summer haze.

Other months

FAQ

What time is sunset in Phoenix in September?
Between 6:56 PM (on September 1) and 6:16 PM (on September 30), local time.
When is golden hour in Phoenix in September?
On September 15 the evening golden hour is 6:04 PM–6:52 PM and the morning golden hour is 5:57 AM–6:45 AM.
When is the full moon in September 2027?
The moon is fullest on September 15; it rises around 6:16 PM in Phoenix. Full moonrise at dusk is a classic landscape shot.