1. Home
  2. Cities
  3. Arizona
  4. Tucson
  5. May

Tucson Golden Hour Calendar: May 2027

Sunrise, sunset, golden hour and moon for every day of May

In May 2027, sunrise in Tucson moves from 5:38 AM on May 1 to 5:19 AM on May 31, and sunset from 7:05 PM to 7:25 PM. Daylight changes from 13h 26m to 14h 06m. The fullest moon falls on May 19 (100% lit) and the darkest nights for stars are around May 6.

Sunrise range
5:38 AM → 5:19 AM
Sunset range
7:05 PM → 7:25 PM
Full moon
May 19
moonrise 7:08 PM
New moon
May 6
best for stars

Day-by-day sun & moon times — May 2027

DateSunriseMorning golden hourEvening golden hourSunsetBlue hourDaylightMoonMoonrise
Sat 15:38 AM5:22 AM–6:12 AM6:31 PM–7:21 PM7:05 PM7:21 PM–7:31 PM13h 26m23%2:43 AM
Sun 25:37 AM5:22 AM–6:11 AM6:32 PM–7:21 PM7:05 PM7:21 PM–7:32 PM13h 28m15%3:08 AM
Mon 35:37 AM5:21 AM–6:10 AM6:32 PM–7:22 PM7:06 PM7:22 PM–7:32 PM13h 30m8%3:36 AM
Tue 45:36 AM5:20 AM–6:09 AM6:33 PM–7:23 PM7:07 PM7:23 PM–7:33 PM13h 31m4%4:05 AM
Wed 55:35 AM5:19 AM–6:09 AM6:34 PM–7:24 PM7:08 PM7:24 PM–7:34 PM13h 33m1%4:38 AM
Thu 65:34 AM5:18 AM–6:08 AM6:34 PM–7:24 PM7:08 PM7:24 PM–7:35 PM13h 34m0%5:16 AM
Fri 75:33 AM5:17 AM–6:07 AM6:35 PM–7:25 PM7:09 PM7:25 PM–7:36 PM13h 36m2%6:01 AM
Sat 85:32 AM5:16 AM–6:06 AM6:36 PM–7:26 PM7:10 PM7:26 PM–7:36 PM13h 38m7%6:55 AM
Sun 95:31 AM5:15 AM–6:06 AM6:36 PM–7:27 PM7:11 PM7:27 PM–7:37 PM13h 39m14%7:58 AM
Mon 105:31 AM5:14 AM–6:05 AM6:37 PM–7:28 PM7:11 PM7:28 PM–7:38 PM13h 41m23%9:07 AM
Tue 115:30 AM5:14 AM–6:04 AM6:38 PM–7:28 PM7:12 PM7:28 PM–7:39 PM13h 42m34%10:20 AM
Wed 125:29 AM5:13 AM–6:03 AM6:38 PM–7:29 PM7:13 PM7:29 PM–7:39 PM13h 44m45%11:32 AM
Thu 135:28 AM5:12 AM–6:03 AM6:39 PM–7:30 PM7:13 PM7:30 PM–7:40 PM13h 45m57%12:42 PM
Fri 145:28 AM5:11 AM–6:02 AM6:40 PM–7:31 PM7:14 PM7:31 PM–7:41 PM13h 47m68%1:50 PM
Sat 155:27 AM5:11 AM–6:02 AM6:40 PM–7:31 PM7:15 PM7:31 PM–7:42 PM13h 48m78%2:54 PM
Sun 165:26 AM5:10 AM–6:01 AM6:41 PM–7:32 PM7:16 PM7:32 PM–7:43 PM13h 49m87%3:58 PM
Mon 175:26 AM5:09 AM–6:00 AM6:42 PM–7:33 PM7:16 PM7:33 PM–7:43 PM13h 51m93%5:02 PM
Tue 185:25 AM5:09 AM–6:00 AM6:42 PM–7:34 PM7:17 PM7:34 PM–7:44 PM13h 52m97%6:06 PM
Wed 195:24 AM5:08 AM–5:59 AM6:43 PM–7:34 PM7:18 PM7:34 PM–7:45 PM13h 53m100%7:08 PM
Thu 205:24 AM5:07 AM–5:59 AM6:44 PM–7:35 PM7:18 PM7:35 PM–7:46 PM13h 54m100%8:08 PM
Fri 215:23 AM5:07 AM–5:58 AM6:44 PM–7:36 PM7:19 PM7:36 PM–7:46 PM13h 56m98%9:04 PM
Sat 225:23 AM5:06 AM–5:58 AM6:45 PM–7:36 PM7:20 PM7:36 PM–7:47 PM13h 57m94%9:54 PM
Sun 235:22 AM5:06 AM–5:57 AM6:45 PM–7:37 PM7:20 PM7:37 PM–7:48 PM13h 58m89%10:38 PM
Mon 245:22 AM5:05 AM–5:57 AM6:46 PM–7:38 PM7:21 PM7:38 PM–7:49 PM13h 59m82%11:15 PM
Tue 255:21 AM5:05 AM–5:57 AM6:47 PM–7:38 PM7:22 PM7:38 PM–7:49 PM14h 00m75%11:48 PM
Wed 265:21 AM5:04 AM–5:56 AM6:47 PM–7:39 PM7:22 PM7:39 PM–7:50 PM14h 01m66%—
Thu 275:21 AM5:04 AM–5:56 AM6:48 PM–7:40 PM7:23 PM7:40 PM–7:51 PM14h 02m57%12:17 AM
Fri 285:20 AM5:03 AM–5:56 AM6:48 PM–7:40 PM7:24 PM7:40 PM–7:51 PM14h 03m47%12:45 AM
Sat 295:20 AM5:03 AM–5:55 AM6:49 PM–7:41 PM7:24 PM7:41 PM–7:52 PM14h 04m37%1:10 AM
Sun 305:20 AM5:03 AM–5:55 AM6:49 PM–7:42 PM7:25 PM7:42 PM–7:53 PM14h 05m28%1:37 AM
Mon 315:19 AM5:02 AM–5:55 AM6:50 PM–7:42 PM7:25 PM7:42 PM–7:53 PM14h 06m19%2:05 AM

Highlighted rows are full and new moon days. Times are local (America/Phoenix) and computed for Tucson city center.

Photo planning tips for May

  • Long evenings make after-work golden hour shoots easy.
  • Waterfalls run high with snowmelt in the West.
  • Milky Way core rises before midnight by late May.

Other months

FAQ

What time is sunset in Tucson in May?
Between 7:05 PM (on May 1) and 7:25 PM (on May 31), local time.
When is golden hour in Tucson in May?
On May 15 the evening golden hour is 6:40 PM–7:31 PM and the morning golden hour is 5:11 AM–6:02 AM.
When is the full moon in May 2027?
The moon is fullest on May 19; it rises around 7:08 PM in Tucson. Full moonrise at dusk is a classic landscape shot.