1. Home
  2. Cities
  3. Kentucky
  4. Lexington
  5. December

Lexington Golden Hour Calendar: December 2026

Sunrise, sunset, golden hour and moon for every day of December

In December 2026, sunrise in Lexington moves from 7:36 AM on December 1 to 7:54 AM on December 31, and sunset from 5:20 PM to 5:29 PM. Daylight changes from 9h 44m to 9h 34m. The fullest moon falls on December 23 (100% lit) and the darkest nights for stars are around December 8.

Sunrise range
7:36 AM → 7:54 AM
Sunset range
5:20 PM → 5:29 PM
Full moon
Dec 23
moonrise 4:51 PM
New moon
Dec 8
best for stars

Day-by-day sun & moon times — December 2026

DateSunriseMorning golden hourEvening golden hourSunsetBlue hourDaylightMoonMoonrise
Tue 17:36 AM7:18 AM–8:16 AM4:40 PM–5:38 PM5:20 PM5:38 PM–5:49 PM9h 44m46%12:04 AM
Wed 27:37 AM7:19 AM–8:17 AM4:39 PM–5:38 PM5:20 PM5:38 PM–5:49 PM9h 43m35%1:13 AM
Thu 37:38 AM7:20 AM–8:18 AM4:39 PM–5:37 PM5:20 PM5:37 PM–5:49 PM9h 42m25%2:21 AM
Fri 47:39 AM7:21 AM–8:19 AM4:39 PM–5:37 PM5:19 PM5:37 PM–5:49 PM9h 41m17%3:26 AM
Sat 57:40 AM7:22 AM–8:20 AM4:39 PM–5:37 PM5:19 PM5:37 PM–5:48 PM9h 40m10%4:32 AM
Sun 67:41 AM7:23 AM–8:21 AM4:39 PM–5:37 PM5:19 PM5:37 PM–5:48 PM9h 39m5%5:37 AM
Mon 77:41 AM7:23 AM–8:22 AM4:38 PM–5:37 PM5:19 PM5:37 PM–5:48 PM9h 38m2%6:40 AM
Tue 87:42 AM7:24 AM–8:23 AM4:38 PM–5:37 PM5:19 PM5:37 PM–5:49 PM9h 37m0%7:39 AM
Wed 97:43 AM7:25 AM–8:24 AM4:38 PM–5:37 PM5:19 PM5:37 PM–5:49 PM9h 36m1%8:34 AM
Thu 107:44 AM7:26 AM–8:25 AM4:38 PM–5:37 PM5:19 PM5:37 PM–5:49 PM9h 35m3%9:21 AM
Fri 117:45 AM7:27 AM–8:26 AM4:38 PM–5:38 PM5:19 PM5:38 PM–5:49 PM9h 35m7%10:01 AM
Sat 127:45 AM7:27 AM–8:26 AM4:39 PM–5:38 PM5:20 PM5:38 PM–5:49 PM9h 34m12%10:37 AM
Sun 137:46 AM7:28 AM–8:27 AM4:39 PM–5:38 PM5:20 PM5:38 PM–5:49 PM9h 34m19%11:06 AM
Mon 147:47 AM7:29 AM–8:28 AM4:39 PM–5:38 PM5:20 PM5:38 PM–5:49 PM9h 33m27%11:33 AM
Tue 157:48 AM7:29 AM–8:29 AM4:39 PM–5:38 PM5:20 PM5:38 PM–5:50 PM9h 33m36%11:56 AM
Wed 167:48 AM7:30 AM–8:29 AM4:39 PM–5:39 PM5:21 PM5:39 PM–5:50 PM9h 32m46%12:20 PM
Thu 177:49 AM7:31 AM–8:30 AM4:40 PM–5:39 PM5:21 PM5:39 PM–5:50 PM9h 32m57%12:44 PM
Fri 187:49 AM7:31 AM–8:31 AM4:40 PM–5:39 PM5:21 PM5:39 PM–5:51 PM9h 32m67%1:09 PM
Sat 197:50 AM7:32 AM–8:31 AM4:40 PM–5:40 PM5:22 PM5:40 PM–5:51 PM9h 32m77%1:39 PM
Sun 207:51 AM7:32 AM–8:32 AM4:41 PM–5:40 PM5:22 PM5:40 PM–5:52 PM9h 32m86%2:13 PM
Mon 217:51 AM7:33 AM–8:32 AM4:41 PM–5:41 PM5:22 PM5:41 PM–5:52 PM9h 31m93%2:55 PM
Tue 227:52 AM7:33 AM–8:33 AM4:42 PM–5:41 PM5:23 PM5:41 PM–5:53 PM9h 31m97%3:48 PM
Wed 237:52 AM7:34 AM–8:33 AM4:42 PM–5:42 PM5:23 PM5:42 PM–5:53 PM9h 31m100%4:51 PM
Thu 247:52 AM7:34 AM–8:34 AM4:43 PM–5:42 PM5:24 PM5:42 PM–5:54 PM9h 32m99%6:01 PM
Fri 257:53 AM7:35 AM–8:34 AM4:43 PM–5:43 PM5:25 PM5:43 PM–5:54 PM9h 32m96%7:18 PM
Sat 267:53 AM7:35 AM–8:34 AM4:44 PM–5:43 PM5:25 PM5:43 PM–5:55 PM9h 32m90%8:34 PM
Sun 277:53 AM7:35 AM–8:35 AM4:45 PM–5:44 PM5:26 PM5:44 PM–5:55 PM9h 32m82%9:48 PM
Mon 287:54 AM7:36 AM–8:35 AM4:45 PM–5:45 PM5:26 PM5:45 PM–5:56 PM9h 33m73%10:57 PM
Tue 297:54 AM7:36 AM–8:35 AM4:46 PM–5:45 PM5:27 PM5:45 PM–5:57 PM9h 33m62%—
Wed 307:54 AM7:36 AM–8:35 AM4:47 PM–5:46 PM5:28 PM5:46 PM–5:57 PM9h 34m52%12:06 AM
Thu 317:54 AM7:36 AM–8:36 AM4:48 PM–5:47 PM5:29 PM5:47 PM–5:58 PM9h 34m41%1:12 AM

Highlighted rows are full and new moon days. Times are local (America/New York) and computed for Lexington city center.

Photo planning tips for December

  • The December solstice brings the earliest sunsets and the most southerly sunrise and sunset.
  • Long nights are ideal for star trails and winter constellations.
  • The Geminids peak around December 13–14 — the year's richest shower.

Other months

FAQ

What time is sunset in Lexington in December?
Between 5:20 PM (on December 1) and 5:29 PM (on December 31), local time.
When is golden hour in Lexington in December?
On December 15 the evening golden hour is 4:39 PM–5:38 PM and the morning golden hour is 7:29 AM–8:29 AM.
When is the full moon in December 2026?
The moon is fullest on December 23; it rises around 4:51 PM in Lexington. Full moonrise at dusk is a classic landscape shot.