1. Home
  2. Cities
  3. Kentucky
  4. Lexington
  5. March

Lexington Golden Hour Calendar: March 2027

Sunrise, sunset, golden hour and moon for every day of March

In March 2027, sunrise in Lexington moves from 7:11 AM on March 1 to 7:26 AM on March 31, and sunset from 6:31 PM to 8:00 PM. Daylight changes from 11h 20m to 12h 34m. The fullest moon falls on March 21 (100% lit) and the darkest nights for stars are around March 8.

Sunrise range
7:11 AM → 7:26 AM
Sunset range
6:31 PM → 8:00 PM
Full moon
Mar 21
moonrise 7:28 PM
New moon
Mar 8
best for stars

Day-by-day sun & moon times — March 2027

DateSunriseMorning golden hourEvening golden hourSunsetBlue hourDaylightMoonMoonrise
Mon 17:11 AM6:55 AM–7:47 AM5:56 PM–6:48 PM6:31 PM6:48 PM–6:58 PM11h 20m36%3:04 AM
Tue 27:10 AM6:53 AM–7:45 AM5:57 PM–6:49 PM6:32 PM6:49 PM–6:59 PM11h 23m27%3:53 AM
Wed 37:08 AM6:52 AM–7:44 AM5:58 PM–6:50 PM6:33 PM6:50 PM–7:00 PM11h 25m19%4:35 AM
Thu 47:07 AM6:51 AM–7:42 AM5:59 PM–6:51 PM6:34 PM6:51 PM–7:01 PM11h 28m12%5:09 AM
Fri 57:05 AM6:49 AM–7:41 AM6:00 PM–6:52 PM6:35 PM6:52 PM–7:02 PM11h 30m7%5:39 AM
Sat 67:04 AM6:48 AM–7:39 AM6:01 PM–6:53 PM6:36 PM6:53 PM–7:03 PM11h 33m3%6:05 AM
Sun 77:02 AM6:46 AM–7:38 AM6:02 PM–6:54 PM6:37 PM6:54 PM–7:04 PM11h 35m1%6:29 AM
Mon 87:01 AM6:45 AM–7:36 AM6:03 PM–6:55 PM6:38 PM6:55 PM–7:05 PM11h 37m0%6:52 AM
Tue 97:00 AM6:43 AM–7:35 AM6:04 PM–6:56 PM6:39 PM6:56 PM–7:06 PM11h 40m2%7:15 AM
Wed 106:58 AM6:42 AM–7:33 AM6:05 PM–6:56 PM6:40 PM6:56 PM–7:07 PM11h 42m6%7:41 AM
Thu 116:57 AM6:40 AM–7:31 AM6:06 PM–6:57 PM6:41 PM6:57 PM–7:08 PM11h 45m12%8:08 AM
Fri 126:55 AM6:39 AM–7:30 AM6:07 PM–6:58 PM6:42 PM6:58 PM–7:09 PM11h 47m20%8:42 AM
Sat 136:53 AM6:37 AM–7:28 AM6:08 PM–6:59 PM6:43 PM6:59 PM–7:09 PM11h 50m30%9:22 AM
Sun 147:52 AM7:36 AM–8:27 AM7:09 PM–8:00 PM7:44 PM8:00 PM–8:10 PM11h 52m40%11:11 AM
Mon 157:50 AM7:34 AM–8:25 AM7:10 PM–8:01 PM7:45 PM8:01 PM–8:11 PM11h 55m52%12:11 PM
Tue 167:49 AM7:33 AM–8:24 AM7:11 PM–8:02 PM7:46 PM8:02 PM–8:12 PM11h 57m64%1:21 PM
Wed 177:47 AM7:31 AM–8:22 AM7:12 PM–8:03 PM7:47 PM8:03 PM–8:13 PM12h 00m75%2:37 PM
Thu 187:46 AM7:30 AM–8:21 AM7:13 PM–8:04 PM7:48 PM8:04 PM–8:14 PM12h 02m84%3:52 PM
Fri 197:44 AM7:28 AM–8:19 AM7:14 PM–8:05 PM7:49 PM8:05 PM–8:15 PM12h 05m92%5:06 PM
Sat 207:43 AM7:27 AM–8:17 AM7:15 PM–8:06 PM7:50 PM8:06 PM–8:16 PM12h 07m97%6:19 PM
Sun 217:41 AM7:25 AM–8:16 AM7:16 PM–8:07 PM7:51 PM8:07 PM–8:17 PM12h 09m100%7:28 PM
Mon 227:40 AM7:24 AM–8:14 AM7:17 PM–8:08 PM7:52 PM8:08 PM–8:18 PM12h 12m100%8:37 PM
Tue 237:38 AM7:22 AM–8:13 AM7:18 PM–8:09 PM7:53 PM8:09 PM–8:19 PM12h 14m97%9:44 PM
Wed 247:37 AM7:20 AM–8:11 AM7:19 PM–8:10 PM7:53 PM8:10 PM–8:20 PM12h 17m93%10:50 PM
Thu 257:35 AM7:19 AM–8:10 AM7:20 PM–8:10 PM7:54 PM8:10 PM–8:21 PM12h 19m87%11:55 PM
Fri 267:33 AM7:17 AM–8:08 AM7:21 PM–8:11 PM7:55 PM8:11 PM–8:22 PM12h 22m79%—
Sat 277:32 AM7:16 AM–8:07 AM7:22 PM–8:12 PM7:56 PM8:12 PM–8:23 PM12h 24m71%12:58 AM
Sun 287:30 AM7:14 AM–8:05 AM7:22 PM–8:13 PM7:57 PM8:13 PM–8:24 PM12h 27m62%1:56 AM
Mon 297:29 AM7:13 AM–8:04 AM7:23 PM–8:14 PM7:58 PM8:14 PM–8:24 PM12h 29m53%2:48 AM
Tue 307:27 AM7:11 AM–8:02 AM7:24 PM–8:15 PM7:59 PM8:15 PM–8:25 PM12h 32m43%3:32 AM
Wed 317:26 AM7:10 AM–8:01 AM7:25 PM–8:16 PM8:00 PM8:16 PM–8:26 PM12h 34m34%4:09 AM

Highlighted rows are full and new moon days. Times are local (America/New York) and computed for Lexington city center.

Photo planning tips for March

  • Daylight saving time begins in March, shifting sunrise and sunset an hour later on the clock.
  • The equinox puts sunrise due east and sunset due west — ideal for east–west street alignments.
  • Early wildflowers bloom in the South and desert Southwest.

Other months

FAQ

What time is sunset in Lexington in March?
Between 6:31 PM (on March 1) and 8:00 PM (on March 31), local time.
When is golden hour in Lexington in March?
On March 15 the evening golden hour is 7:10 PM–8:01 PM and the morning golden hour is 7:34 AM–8:25 AM.
When is the full moon in March 2027?
The moon is fullest on March 21; it rises around 7:28 PM in Lexington. Full moonrise at dusk is a classic landscape shot.