In February 2027, sunrise in Buffalo moves from 7:31 AM on February 1 to 6:55 AM on February 28, and sunset from 5:28 PM to 6:04 PM. Daylight changes from 9h 57m to 11h 09m. The fullest moon falls on February 20 (100% lit) and the darkest nights for stars are around February 6.
Sunrise range
7:31 AM → 6:55 AM
Sunset range
5:28 PM → 6:04 PM
Full moon
Feb 20
moonrise 5:55 PM
New moon
Feb 6
best for stars
Day-by-day sun & moon times — February 2027
| Date | Sunrise | Morning golden hour | Evening golden hour | Sunset | Blue hour | Daylight | Moon | Moonrise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 7:31 AM | 7:13 AM–8:13 AM | 4:46 PM–5:47 PM | 5:28 PM | 5:47 PM–5:58 PM | 9h 57m | 21% | 4:15 AM |
| Tue 2 | 7:30 AM | 7:12 AM–8:12 AM | 4:48 PM–5:48 PM | 5:29 PM | 5:48 PM–5:59 PM | 9h 59m | 13% | 5:08 AM |
| Wed 3 | 7:29 AM | 7:11 AM–8:11 AM | 4:49 PM–5:49 PM | 5:31 PM | 5:49 PM–6:01 PM | 10h 01m | 8% | 5:53 AM |
| Thu 4 | 7:28 AM | 7:10 AM–8:10 AM | 4:51 PM–5:51 PM | 5:32 PM | 5:51 PM–6:02 PM | 10h 04m | 3% | 6:30 AM |
| Fri 5 | 7:27 AM | 7:09 AM–8:08 AM | 4:52 PM–5:52 PM | 5:34 PM | 5:52 PM–6:03 PM | 10h 06m | 1% | 6:59 AM |
| Sat 6 | 7:26 AM | 7:08 AM–8:07 AM | 4:54 PM–5:53 PM | 5:35 PM | 5:53 PM–6:05 PM | 10h 09m | 0% | 7:25 AM |
| Sun 7 | 7:25 AM | 7:06 AM–8:06 AM | 4:55 PM–5:54 PM | 5:36 PM | 5:54 PM–6:06 PM | 10h 11m | 1% | 7:47 AM |
| Mon 8 | 7:24 AM | 7:05 AM–8:04 AM | 4:57 PM–5:56 PM | 5:38 PM | 5:56 PM–6:07 PM | 10h 14m | 4% | 8:06 AM |
| Tue 9 | 7:22 AM | 7:04 AM–8:03 AM | 4:58 PM–5:57 PM | 5:39 PM | 5:57 PM–6:08 PM | 10h 17m | 9% | 8:27 AM |
| Wed 10 | 7:21 AM | 7:03 AM–8:01 AM | 5:00 PM–5:58 PM | 5:40 PM | 5:58 PM–6:10 PM | 10h 19m | 16% | 8:47 AM |
| Thu 11 | 7:20 AM | 7:02 AM–8:00 AM | 5:01 PM–6:00 PM | 5:42 PM | 6:00 PM–6:11 PM | 10h 22m | 24% | 9:09 AM |
| Fri 12 | 7:18 AM | 7:00 AM–7:59 AM | 5:03 PM–6:01 PM | 5:43 PM | 6:01 PM–6:12 PM | 10h 24m | 34% | 9:35 AM |
| Sat 13 | 7:17 AM | 6:59 AM–7:57 AM | 5:04 PM–6:02 PM | 5:44 PM | 6:02 PM–6:13 PM | 10h 27m | 45% | 10:06 AM |
| Sun 14 | 7:16 AM | 6:58 AM–7:56 AM | 5:06 PM–6:03 PM | 5:46 PM | 6:03 PM–6:15 PM | 10h 30m | 56% | 10:47 AM |
| Mon 15 | 7:14 AM | 6:56 AM–7:54 AM | 5:07 PM–6:05 PM | 5:47 PM | 6:05 PM–6:16 PM | 10h 33m | 68% | 11:39 AM |
| Tue 16 | 7:13 AM | 6:55 AM–7:53 AM | 5:09 PM–6:06 PM | 5:48 PM | 6:06 PM–6:17 PM | 10h 35m | 78% | 12:43 PM |
| Wed 17 | 7:11 AM | 6:54 AM–7:51 AM | 5:10 PM–6:07 PM | 5:49 PM | 6:07 PM–6:18 PM | 10h 38m | 87% | 1:57 PM |
| Thu 18 | 7:10 AM | 6:52 AM–7:49 AM | 5:11 PM–6:09 PM | 5:51 PM | 6:09 PM–6:20 PM | 10h 41m | 94% | 3:17 PM |
| Fri 19 | 7:09 AM | 6:51 AM–7:48 AM | 5:13 PM–6:10 PM | 5:52 PM | 6:10 PM–6:21 PM | 10h 44m | 98% | 4:37 PM |
| Sat 20 | 7:07 AM | 6:49 AM–7:46 AM | 5:14 PM–6:11 PM | 5:53 PM | 6:11 PM–6:22 PM | 10h 46m | 100% | 5:55 PM |
| Sun 21 | 7:06 AM | 6:48 AM–7:45 AM | 5:16 PM–6:12 PM | 5:55 PM | 6:12 PM–6:23 PM | 10h 49m | 99% | 7:09 PM |
| Mon 22 | 7:04 AM | 6:46 AM–7:43 AM | 5:17 PM–6:14 PM | 5:56 PM | 6:14 PM–6:25 PM | 10h 52m | 96% | 8:23 PM |
| Tue 23 | 7:03 AM | 6:45 AM–7:41 AM | 5:18 PM–6:15 PM | 5:57 PM | 6:15 PM–6:26 PM | 10h 55m | 90% | 9:34 PM |
| Wed 24 | 7:01 AM | 6:43 AM–7:40 AM | 5:20 PM–6:16 PM | 5:59 PM | 6:16 PM–6:27 PM | 10h 58m | 83% | 10:45 PM |
| Thu 25 | 6:59 AM | 6:42 AM–7:38 AM | 5:21 PM–6:17 PM | 6:00 PM | 6:17 PM–6:28 PM | 11h 00m | 74% | 11:54 PM |
| Fri 26 | 6:58 AM | 6:40 AM–7:36 AM | 5:23 PM–6:19 PM | 6:01 PM | 6:19 PM–6:30 PM | 11h 03m | 65% | — |
| Sat 27 | 6:56 AM | 6:39 AM–7:35 AM | 5:24 PM–6:20 PM | 6:02 PM | 6:20 PM–6:31 PM | 11h 06m | 55% | 1:01 AM |
| Sun 28 | 6:55 AM | 6:37 AM–7:33 AM | 5:25 PM–6:21 PM | 6:04 PM | 6:21 PM–6:32 PM | 11h 09m | 45% | 2:04 AM |
Highlighted rows are full and new moon days. Times are local (America/New York) and computed for Buffalo city center.
Photo planning tips for February
- Days lengthen quickly — sunset moves later by about a minute a day in mid-latitudes.
- Late-winter storms clear out to dramatic skies.
- The Milky Way core starts appearing before dawn late in the month.
Other months
JanuaryBuffaloFebruaryBuffaloMarchBuffaloAprilBuffaloMayBuffaloJuneBuffaloJulyBuffaloAugustBuffaloSeptemberBuffaloOctoberBuffaloNovemberBuffaloDecemberBuffalo
FAQ
What time is sunset in Buffalo in February?
Between 5:28 PM (on February 1) and 6:04 PM (on February 28), local time.
When is golden hour in Buffalo in February?
On February 15 the evening golden hour is 5:07 PM–6:05 PM and the morning golden hour is 6:56 AM–7:54 AM.
When is the full moon in February 2027?
The moon is fullest on February 20; it rises around 5:55 PM in Buffalo. Full moonrise at dusk is a classic landscape shot.