In September 2027, sunrise in Buffalo moves from 6:41 AM on September 1 to 7:12 AM on September 30, and sunset from 7:53 PM to 7:01 PM. Daylight changes from 13h 12m to 11h 49m. The fullest moon falls on September 15 (100% lit) and the darkest nights for stars are around September 29.
Sunrise range
6:41 AM → 7:12 AM
Sunset range
7:53 PM → 7:01 PM
Full moon
Sep 15
moonrise 7:00 PM
New moon
Sep 29
best for stars
Day-by-day sun & moon times — September 2027
| Date | Sunrise | Morning golden hour | Evening golden hour | Sunset | Blue hour | Daylight | Moon | Moonrise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 6:41 AM | 6:23 AM–7:18 AM | 7:15 PM–8:10 PM | 7:53 PM | 8:10 PM–8:22 PM | 13h 12m | 2% | 7:46 AM |
| Thu 2 | 6:42 AM | 6:24 AM–7:19 AM | 7:13 PM–8:09 PM | 7:51 PM | 8:09 PM–8:20 PM | 13h 09m | 6% | 8:59 AM |
| Fri 3 | 6:43 AM | 6:25 AM–7:20 AM | 7:12 PM–8:07 PM | 7:49 PM | 8:07 PM–8:18 PM | 13h 06m | 12% | 10:13 AM |
| Sat 4 | 6:44 AM | 6:26 AM–7:22 AM | 7:10 PM–8:05 PM | 7:47 PM | 8:05 PM–8:16 PM | 13h 04m | 20% | 11:27 AM |
| Sun 5 | 6:45 AM | 6:27 AM–7:23 AM | 7:08 PM–8:03 PM | 7:46 PM | 8:03 PM–8:15 PM | 13h 01m | 29% | 12:39 PM |
| Mon 6 | 6:46 AM | 6:28 AM–7:24 AM | 7:06 PM–8:02 PM | 7:44 PM | 8:02 PM–8:13 PM | 12h 58m | 39% | 1:48 PM |
| Tue 7 | 6:47 AM | 6:30 AM–7:25 AM | 7:05 PM–8:00 PM | 7:42 PM | 8:00 PM–8:11 PM | 12h 55m | 49% | 2:50 PM |
| Wed 8 | 6:48 AM | 6:31 AM–7:26 AM | 7:03 PM–7:58 PM | 7:40 PM | 7:58 PM–8:09 PM | 12h 52m | 59% | 3:45 PM |
| Thu 9 | 6:49 AM | 6:32 AM–7:27 AM | 7:01 PM–7:56 PM | 7:39 PM | 7:56 PM–8:07 PM | 12h 49m | 68% | 4:30 PM |
| Fri 10 | 6:50 AM | 6:33 AM–7:28 AM | 6:59 PM–7:54 PM | 7:37 PM | 7:54 PM–8:06 PM | 12h 47m | 77% | 5:06 PM |
| Sat 11 | 6:51 AM | 6:34 AM–7:29 AM | 6:58 PM–7:53 PM | 7:35 PM | 7:53 PM–8:04 PM | 12h 44m | 84% | 5:36 PM |
| Sun 12 | 6:52 AM | 6:35 AM–7:30 AM | 6:56 PM–7:51 PM | 7:33 PM | 7:51 PM–8:02 PM | 12h 41m | 90% | 6:00 PM |
| Mon 13 | 6:54 AM | 6:36 AM–7:31 AM | 6:54 PM–7:49 PM | 7:31 PM | 7:49 PM–8:00 PM | 12h 38m | 95% | 6:22 PM |
| Tue 14 | 6:55 AM | 6:37 AM–7:32 AM | 6:52 PM–7:47 PM | 7:30 PM | 7:47 PM–7:58 PM | 12h 35m | 98% | 6:42 PM |
| Wed 15 | 6:56 AM | 6:38 AM–7:33 AM | 6:51 PM–7:45 PM | 7:28 PM | 7:45 PM–7:56 PM | 12h 32m | 100% | 7:00 PM |
| Thu 16 | 6:57 AM | 6:39 AM–7:34 AM | 6:49 PM–7:43 PM | 7:26 PM | 7:43 PM–7:55 PM | 12h 29m | 99% | 7:20 PM |
| Fri 17 | 6:58 AM | 6:40 AM–7:35 AM | 6:47 PM–7:42 PM | 7:24 PM | 7:42 PM–7:53 PM | 12h 26m | 97% | 7:42 PM |
| Sat 18 | 6:59 AM | 6:42 AM–7:36 AM | 6:45 PM–7:40 PM | 7:22 PM | 7:40 PM–7:51 PM | 12h 24m | 93% | 8:06 PM |
| Sun 19 | 7:00 AM | 6:43 AM–7:37 AM | 6:43 PM–7:38 PM | 7:21 PM | 7:38 PM–7:49 PM | 12h 21m | 86% | 8:37 PM |
| Mon 20 | 7:01 AM | 6:44 AM–7:38 AM | 6:42 PM–7:36 PM | 7:19 PM | 7:36 PM–7:47 PM | 12h 18m | 78% | 9:15 PM |
| Tue 21 | 7:02 AM | 6:45 AM–7:39 AM | 6:40 PM–7:34 PM | 7:17 PM | 7:34 PM–7:45 PM | 12h 15m | 68% | 10:03 PM |
| Wed 22 | 7:03 AM | 6:46 AM–7:41 AM | 6:38 PM–7:33 PM | 7:15 PM | 7:33 PM–7:43 PM | 12h 12m | 57% | 11:02 PM |
| Thu 23 | 7:04 AM | 6:47 AM–7:42 AM | 6:36 PM–7:31 PM | 7:13 PM | 7:31 PM–7:42 PM | 12h 09m | 46% | — |
| Fri 24 | 7:05 AM | 6:48 AM–7:43 AM | 6:34 PM–7:29 PM | 7:12 PM | 7:29 PM–7:40 PM | 12h 06m | 34% | 12:13 AM |
| Sat 25 | 7:06 AM | 6:49 AM–7:44 AM | 6:32 PM–7:27 PM | 7:10 PM | 7:27 PM–7:38 PM | 12h 03m | 23% | 1:31 AM |
| Sun 26 | 7:08 AM | 6:50 AM–7:45 AM | 6:31 PM–7:25 PM | 7:08 PM | 7:25 PM–7:36 PM | 12h 00m | 14% | 2:51 AM |
| Mon 27 | 7:09 AM | 6:51 AM–7:46 AM | 6:29 PM–7:23 PM | 7:06 PM | 7:23 PM–7:34 PM | 11h 58m | 7% | 4:09 AM |
| Tue 28 | 7:10 AM | 6:52 AM–7:47 AM | 6:27 PM–7:22 PM | 7:04 PM | 7:22 PM–7:33 PM | 11h 55m | 2% | 5:26 AM |
| Wed 29 | 7:11 AM | 6:54 AM–7:48 AM | 6:25 PM–7:20 PM | 7:03 PM | 7:20 PM–7:31 PM | 11h 52m | 0% | 6:42 AM |
| Thu 30 | 7:12 AM | 6:55 AM–7:49 AM | 6:23 PM–7:18 PM | 7:01 PM | 7:18 PM–7:29 PM | 11h 49m | 1% | 7:55 AM |
Highlighted rows are full and new moon days. Times are local (America/New York) and computed for Buffalo city center.
Photo planning tips for September
- The September equinox again aligns sunrise and sunset with east and west.
- Aspens and high-elevation foliage start turning in the Rockies.
- Clearer, drier air returns after summer haze.
Other months
JanuaryBuffaloFebruaryBuffaloMarchBuffaloAprilBuffaloMayBuffaloJuneBuffaloJulyBuffaloAugustBuffaloSeptemberBuffaloOctoberBuffaloNovemberBuffaloDecemberBuffalo
FAQ
What time is sunset in Buffalo in September?
Between 7:53 PM (on September 1) and 7:01 PM (on September 30), local time.
When is golden hour in Buffalo in September?
On September 15 the evening golden hour is 6:51 PM–7:45 PM and the morning golden hour is 6:38 AM–7:33 AM.
When is the full moon in September 2027?
The moon is fullest on September 15; it rises around 7:00 PM in Buffalo. Full moonrise at dusk is a classic landscape shot.